CUB

MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Mai/24 R$ 2670.01/m² 0.39%
Abr/24 R$ 2658.39/m² 0.75%
Mar/24 R$ 2635.65/m² 0.88%
Fev/24 R$ 2611.4/m² 0.03%
Jan/24 R$ 2608.87/m² 0.07%
Variação média: 0.42%
Variação anual: 2.12%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/23 R$ 2602.06/m² 0.14%
Nov/23 R$ 2595.48/m² 0.29%
Out/23 R$ 2586.18/m² 0.13%
Set/23 R$ 2583.21/m² 0.05%
Ago/23 R$ 2588.92/m² -0.18%
Jul/23 R$ 2593.5/m² -0.05%
Jun/23 R$ 2594.21/m² 0.10%
Mai/23 R$ 2593.96/m² 0.11%
Abr/23 R$ 2591.28/m² -0.01%
Mar/23 R$ 2594.09/m² 0.16%
Fev/23 R$ 2594.13/m² 3.34%
Jan/23 R$ 2509.84/m² 0.15%
Variação média: 0.35%
Variação anual: 4.23%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/22 R$ 2504.46/m² 0.10%
Nov/22 R$ 2508.75/m² 0.06%
Out/22 R$ 2509.68/m² 0.13%
Set/22 R$ 2515.06/m² 0.04%
Ago/22 R$ 2510.34/m² 0.65%
Jul/22 R$ 2480.53/m² 1.31%
Jun/22 R$ 2449.6/m² 1.80%
Mai/22 R$ 2410.25/m² 2.28%
Abr/22 R$ 2364.56/m² 0.63%
Mar/22 R$ 2346.34/m² 0.27%
Fev/22 R$ 2331.21/m² 4.74%
Variação média: 1.09%
Variação anual: 12.01%
Atendimento online via Whatsapp