CUB

MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Set/25 R$ 2.833/m² 0.08%
Ago/25 R$ 2.831/m² 0.26%
Jul/25 R$ 2824.82/m² 0.18%
Jun/25 R$ 2819.73/m² 0.06%
Mai/25 R$ 2818.52/m² 0.18%
Abr/25 R$ 2813.71/m² 0.10%
Mar/25 R$ 3004.57/m² 0.26%
Fev/25 R$ 2807.02/m² 1.55%
Jan/25 R$ 2760.14/m² 0.15%
Variação média: 0.31%
Variação anual: 2.82%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/24 R$ 2756.25/m² 1.79%
Nov/24 R$ 2707.09/m² 0.35%
Out/24 R$ 2699.18/m² 0.21%
Set/24 R$ 2692.82/m² 0.25%
Ago/24 R$ 2686.83/m² 0.08%
Jul/24 R$ 2684.53/m² 0.24%
Jun/24 R$ 2676.81/m² 0.14%
Mai/24 R$ 2670.01/m² 0.39%
Abr/24 R$ 2658.39/m² 0.75%
Mar/24 R$ 2635.65/m² 0.88%
Fev/24 R$ 2611.4/m² 0.03%
Jan/24 R$ 2608.87/m² 0.07%
Variação média: 0.43%
Variação anual: 5.18%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/23 R$ 2602.06/m² 0.14%
Nov/23 R$ 2595.48/m² 0.29%
Out/23 R$ 2586.18/m² 0.13%
Set/23 R$ 2583.21/m² 0.05%
Ago/23 R$ 2588.92/m² -0.18%
Jul/23 R$ 2593.5/m² -0.05%
Jun/23 R$ 2594.21/m² 0.10%
Mai/23 R$ 2593.96/m² 0.11%
Abr/23 R$ 2591.28/m² -0.01%
Mar/23 R$ 2594.09/m² 0.16%
Fev/23 R$ 2594.13/m² 3.34%
Jan/23 R$ 2509.84/m² 0.15%
Variação média: 0.35%
Variação anual: 4.23%
MÊS/ANO VALOR VARIAÇÃO MENSAL
Dez/22 R$ 2504.46/m² 0.10%
Nov/22 R$ 2508.75/m² 0.06%
Out/22 R$ 2509.68/m² 0.13%
Set/22 R$ 2515.06/m² 0.04%
Ago/22 R$ 2510.34/m² 0.65%
Jul/22 R$ 2480.53/m² 1.31%
Jun/22 R$ 2449.6/m² 1.80%
Mai/22 R$ 2410.25/m² 2.28%
Abr/22 R$ 2364.56/m² 0.63%
Mar/22 R$ 2346.34/m² 0.27%
Fev/22 R$ 2331.21/m² 4.74%
Variação média: 1.09%
Variação anual: 12.01%
Atendimento online via Whatsapp